湖南体育职业学院2025年各省份各专业录取分数线 | ||||
| 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 |
| 重庆市 | 体育专科批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 健身指导与管理 | 70.9833 |
| 重庆市 | 体育专科批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育保健与康复 | 72.8333 |
| 重庆市 | 体育专科批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育教育 | 73.95343 |
| 重庆市 | 高职专科提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 410.151083 |
| 重庆市 | 高职专科提前批 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 362.155081 |
| 重庆市 | 高职专科提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 368.119067 |
| 重庆市 | 高职专科提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 407.168088 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 综合改革 | 民族传统体育(只招男生) | 309 |
| 浙江省 | 普通类提前 | 综合改革 | 运动训练(只招男生) | 400 |
| 云南省 | 高职(专科)批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育教育 | 80.1700688 |
| 云南省 | 提前专科批B段 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 386.00288 |
| 云南省 | 提前专科批B段 | 理工/物理类 | 运动训练 | 346.00051 |
| 云南省 | 提前专科批B段 | 文史/历史类 | 运动训练 | 456.00429 |
| 云南省 | 提前专科批B段 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 461.00454 |
| 四川省 | 高职(专科)批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体能训练 | 68.06378133 |
| 四川省 | 高职(专科)批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 社会体育 | 85.66305116 |
| 四川省 | 高职(专科)批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 运动训练 | 86.59310109 |
| 四川省 | 高职(专科)批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 健身指导与管理 | 70.52403172 |
| 四川省 | 高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 422.1620901 |
| 四川省 | 高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 388.1660951 |
| 四川省 | 高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 423 |
| 四川省 | 高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 380.1570901 |
| 陕西省 | 高职(专科)提前批次 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 373 |
| 陕西省 | 高职(专科)提前批次 | 文史/历史类 | 运动训练 | 368 |
| 陕西省 | 高职(专科)提前批次 | 理工/物理类 | 运动训练 | 385 |
| 陕西省 | 高职(专科)提前批次 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 365 |
| 山西省 | 普通专科(高职)提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 394.160097 |
| 山西省 | 普通专科(高职)提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 341.1470961 |
| 山西省 | 普通专科(高职)提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 409.1440921 |
| 山西省 | 普通专科(高职)提前批 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 353.1390911 |
| 山东省 | 普通类提前批A类 | 综合改革 | 运动训练(只招男生) | 391 |
| 山东省 | 常规批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育保健与康复 | 568.27 |
| 山东省 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 国际标准舞 | 405.75 |
| 山东省 | 常规批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育教育 | 571.23 |
| 内蒙古自治区 | 高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 运动训练 | 363 |
| 内蒙古自治区 | 高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 运动训练 | 348 |
| 内蒙古自治区 | 高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 民族传统体育 | 348 |
| 内蒙古自治区 | 高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育 | 361 |
| 江西省 | 高职(专科) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 运动训练 | 89.4894297 |
| 江西省 | 高职(专科) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 社会体育 | 89.5394347 |
| 江西省 | 高职(专科) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育保健与康复 | 89.3294107 |
| 江西省 | 提前高职(专科) | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 393.798203 |
| 江西省 | 提前高职(专科) | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 428.915366 |
| 江西省 | 提前高职(专科) | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 427.914259 |
| 江西省 | 提前高职(专科) | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 393.798123 |
| 江苏省 | 体育专科 | 体育(文)/体育(历史类) | 运动训练 | 456 |
| 江苏省 | 定向培养军士 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 410 |
| 江苏省 | 定向培养军士 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 410 |
| 江苏省 | 定向培养军士 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 399 |
| 江苏省 | 体育专科 | 体育(理)/体育(物理类) | 运动训练 | 356 |
| 江苏省 | 专科批次 | 文史/历史类 | 电子竞技运动与管理 | 296 |
| 江苏省 | 体育专科 | 体育(文)/体育(历史类) | 高尔夫球运动与管理 | 454 |
| 江苏省 | 定向培养军士 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 404 |
| 江苏省 | 体育专科 | 体育(理)/体育(物理类) | 高尔夫球运动与管理 | 354 |
| 江苏省 | 专科批次 | 文史/历史类 | 融媒体技术与运营 | 389 |
| 吉林省 | 提前批A段 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 344 |
| 吉林省 | 提前批A段 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 324 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 运动训练 | 339 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 运动训练 | 610 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 运动训练 | 623 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 体育运营与管理 | 326.4 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 社会体育 | 352.2 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 国际标准舞 | 328.5 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 高尔夫球运动与管理 | 379.57 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 民族传统体育 | 348.66 |
| 湖南省 | 专科提前批 | 体育(理)/体育(物理类) | 运动训练(武警、只招男生) | 630 |
| 湖南省 | 专科提前批 | 体育(文)/体育(历史类) | 运动训练(武警、只招男生) | 641 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 电子竞技运动与管理 | 340.56 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 健身指导与管理 | 386.04 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 融媒体技术与运营 | 360 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 体育保健与康复 | 422.16 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 国际标准舞 | 228.6 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育运营与管理 | 589 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 高尔夫球运动与管理 | 539 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育 | 640 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育 | 663 |
| 湖南省 | 专科提前批 | 体育(理)/体育(物理类) | 运动训练(火箭军、只招男生) | 645 |
| 湖南省 | 专科提前批 | 体育(文)/体育(历史类) | 运动训练(火箭军、只招男生) | 657 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育保健与康复 | 614 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育保健与康复 | 626 |
| 湖南省 | 高职单招批 | 单独考试 | 体能训练 | 411 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 民族传统体育 | 599 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 健身指导与管理 | 603 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 体能训练 | 602 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育运营与管理 | 599 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 健身指导与管理 | 617 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 民族传统体育 | 615 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 体能训练 | 617 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 高尔夫球运动与管理 | 594 |
| 湖南省 | 专科提前批 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 627 |
| 湖南省 | 专科提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 638 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 理工/物理类 | 融媒体技术与运营 | 391 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 文史/历史类 | 融媒体技术与运营 | 409 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(理)/体育(物理类) | 社会体育 | 635 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 体育(文)/体育(历史类) | 社会体育 | 646 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 理工/物理类 | 电子竞技运动与管理 | 384 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 文史/历史类 | 电子竞技运动与管理 | 414 |
| 湖北省 | 体育高职高专批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育运营与管理 | 476 |
| 湖北省 | 体育高职高专批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 健身指导与管理 | 479.75 |
| 湖北省 | 高职高专提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 357 |
| 湖北省 | 高职高专提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 380 |
| 湖北省 | 体育高职高专批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育保健与康复 | 495 |
| 湖北省 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 国际标准舞 | 435.2 |
| 河南省 | 高职(专科)提前批定向培养军士类 | 理工/物理类 | 运动训练 | 394.1740971 |
| 河南省 | 高职(专科)提前批定向培养军士类 | 文史/历史类 | 运动训练 | 427.1611031 |
| 河南省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 国际标准舞 | 455.5 |
| 河南省 | 体育高职(专科)批 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育运营与管理 | 473.5 |
| 河南省 | 体育高职(专科)批 | 体育(理)/体育(物理类) | 民族传统体育 | 463.5 |
| 河南省 | 体育高职(专科)批 | 体育(理)/体育(物理类) | 运动训练 | 487 |
| 河南省 | 高职(专科)提前批定向培养军士类 | 理工/物理类 | 民族传统体育 | 392.1690991 |
| 河南省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 国际标准舞 | 416 |
| 河南省 | 体育高职(专科)批 | 体育(文)/体育(历史类) | 运动训练 | 500 |
| 河南省 | 体育高职(专科)批 | 体育(文)/体育(历史类) | 民族传统体育 | 466.5 |
| 河南省 | 体育高职(专科)批 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育运营与管理 | 473.5 |
| 河南省 | 高职(专科)提前批定向培养军士类 | 文史/历史类 | 民族传统体育 | 425.1330871 |
| 河北省 | 专科提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 369.0870581 |
| 河北省 | 专科提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 379.093053 |
| 贵州省 | 体育高职专科 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育保健与康复 | 303 |
| 贵州省 | 高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 379 |
| 贵州省 | 高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 337 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批体育类 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育 | 420 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批体育类 | 体育(文)/体育(历史类) | 社会体育 | 414 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批体育类 | 体育(理)/体育(物理类) | 社会体育 | 423 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批体育类 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育 | 425 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批定向类 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 313 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批定向类 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 332 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批定向类 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 306 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专提前批定向类 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 332 |
| 广东省 | 专科 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 高尔夫球运动与管理 | 483 |
| 广东省 | 提前批专科.定向培养军士 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 414 |
| 广东省 | 提前批专科.定向培养军士 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 444 |
| 广东省 | 提前批专科.定向培养军士 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 423 |
| 广东省 | 专科 | 文史/历史类 | 融媒体技术与运营 | 399 |
| 广东省 | 专科 | 理工/物理类 | 电子竞技运动与管理 | 360 |
| 广东省 | 提前批专科.定向培养军士 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 454 |
| 广东省 | 专科 | 文史/历史类 | 电子竞技运动与管理 | 399 |
| 广东省 | 专科 | 理工/物理类 | 融媒体技术与运营 | 375 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 理工/物理类 | 电子竞技运动与管理 | 347 |
| 福建省 | 体育类高职(专科)批 | 体育(理)/体育(物理类) | 运动训练 | 527.25 |
| 福建省 | 体育类高职(专科)批 | 体育(理)/体育(物理类) | 健身指导与管理 | 513.3 |
| 福建省 | 体育类高职(专科)批 | 体育(文)/体育(历史类) | 健身指导与管理 | 537.45 |
| 福建省 | 体育类高职(专科)批 | 体育(文)/体育(历史类) | 运动训练 | 547.35 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 文史/历史类 | 电子竞技运动与管理 | 363 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 420 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 420 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 404 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 425 |
| 安徽省 | 体育类第二批(统考高职<专科>批) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育运营与管理 | 159.5694905 |
| 安徽省 | 体育类第二批(统考高职<专科>批) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 社会体育 | 162.539581 |
| 安徽省 | 体育类第二批(统考高职<专科>批) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 运动训练 | 162.1295674 |
| 安徽省 | 普通高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 运动训练(只招男生) | 414.922538 |
| 安徽省 | 普通高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 运动训练(只招男生) | 427.768172 |
| 安徽省 | 艺术第三批(统考高职<专科>批) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 国际标准舞 | 401.8897766 |
| 安徽省 | 普通高职(专科)提前批征集 | 理工/物理类 | 民族传统体育(只招男生) | 449.793739 |
| 安徽省 | 普通高职(专科)提前批 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 422.927258 |
| 安徽省 | 艺术第三批(统考高职<专科>批)征 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 国际标准舞 | 434.5098098 |
| 安徽省 | 普通高职(专科)提前批征集 | 文史/历史类 | 民族传统体育(只招男生) | 462.947954 |





